Digitalt leksikon om grafisk produktion

Tabeller til bogproduktion
Bogens indhold kaldes for en bogblok.

Bogblokken er sammensat af falseark, f.eks. 16 siders falseark. Hvis man optager 11 ark med 16 sider giver det en bog med 176 sider.

I tabellen nedenfor kan man se hvor mange (false)ark der går op med forskellige sidetal (omfang). Tallet viser det højeste pagina (sidetal) på det aktuelle falseark i bogblokken.
 
Ark
8s
12s
16s
24s
32s
1
8
12
16
24
32
2 16 24 32 48 64
3 24 36 48 72 96
4 32 48 64 96 128
5 40 60 80 120 160
6 48 72 96 144 192
7 56 84 112 168 224
8 64 96 128 192 256
9 72 108 144 216 288
10 80 120 160 240 320
11 88 132 176 264 352
12 96 144 192 288 384
13 104 156 208 312 416
14 112 168 224 336 448
15 120 180 240 360 480
16 128 192 256 384 512
17 136 204 272 408 544
18 144 216 288 432 576
19 152 228 304 456 608
20 160 240 320 480 640

 

 

 

Ark
8s
12s
16s
24s
32s
21 168 252 336 504 672
22 176 264 352 528 704
23 184 276 368 552 736
24 192 288 384 576 768
25 200 300 400 600 800
26 208 312 416 624 832
27 216 324 432 648 864
28 224 336 448 672 896
29 232 348 464 696 928
30 240 360 480 720 960
31 248 372 496 744 992
32 256 384 512 768 1024
33 264 396 528 792 1056
34 272 408 544 816 1088
35 280 420 560 840 1120
36 288 432 576 864 1152
37 296 444 592 888 1184
38 304 456 608 912 1216
39 312 468 624 936 1248
40 320 480 640 960 1280
41 328 492 656 984 1312
42 336 504 672 1008 1344
43 344 516 688 1032 1376
44 352 528 704 1056 1408
45 360 540 720 1080 1440
46 368 552 736 1104 1472
47 376 564 752 1128 1504
48 384 576 768 1152 1536
49 392 588 784 1176 1568
50 400 600 800 1200 1600
51 408 612 816 1224 1632
52 416 624 832 1248 1664
53 424 636 848 1272 1696
54 432 648 864 1296 1728
55 440 660 880 1320 1760
56 448 672 896 1344 1792
57 456 684 912 1368 1824
58 464 696 928 1392 1856
59 472 708 944 1416 1888
60 480 720 960 1440 1920

 

 

Ark
8s
12s
16s
24s
32s
61 488 732 976 1464 1952
62 496 744 992 1488 1984
63 504 756 1008 1512 2016
64 512 768 1024 1536 2048
65 520 780 1040 1560 2080
66 528 792 1056 1584 2112
67 536 804 1072 1608 2144
68 544 816 1088 1632 2176
69 552 828 1104 1656 2208
70 560 840 1120 1680 2240
71 568 852 1136 1704 2272
72 576 864 1152 1728 2304
73 584 876 1168 1752 2336
74 592 888 1184 1776 2368
75 600 900 1200 1800 2400
76 608 912 1216 1824 2432
77 616 924 1232 1848 2464
78 624 936 1248 1872 2496
79 632 948 1264 1896 2528
80 640 960 1280 1920 2560
81 648 972 1296 1944 2592
82 656 984 1312 1968 2624
83 664 996 1328 1992 2656
84 672 1008 1344 2016 2688
85 680 1020 1360 2040 2720
86 688 1032 1376 2064 2752
87 696 1044 1392 2088 2784
88 704 1056 1408 2112 2816
89 712 1068 1424 2136 2848
90 720 1080 1440 2160 2880
91 728 1092 1456 2184 2912
92 736 1104 1472 2208 2944
93 744 1116 1488 2232 2976
94 752 1128 1504 2256 3008
95 760 1140 1520 2280 3040
96 768 1152 1536 2304 3072
97 776 1164 1552 2328 3104
98 784 1176 1568 2352 3136
99 792 1188 1584 2376 3168
100 800 1200 1600 2400 3200

 


Klik her for at gå tilbage
www.postpress.dk

* 2101-2002 *